단위 : 십억원
Title | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
유 동 자 산 | 2,973 | 2,884 | 3,136 |
비유동 자 산 | 1,656 | 1,661 | 1,620 |
자 산 총 계 | 4,629 | 4,545 | 4,756 |
단위 : 십억원
Title | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
유 동 부 채 | 3,351 | 2,949 | 2,961 |
비유동 부 채 | 244 | 293 | 213 |
부 채 총 계 | 3,595 | 3,242 | 3,174 |
단위 : 십억원
Title | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
자본금 | 980 | 980 | 980 |
이익잉여금 | 234 | 526 | 689 |
기타자본항목 | △159 | △183 | △68 |
비지배기준 | △21 | △20 | △19 |
자 본 총 계 | 1,034 | 1,303 | 1,582 |