단위 : 십억원
Title | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
유 동 자 산 | 2,902 | 3,136 | 4,443 |
비유동 자 산 | 1,664 | 1,620 | 1,616 |
자 산 총 계 | 4,566 | 4,756 | 6,059 |
단위 : 십억원
Title | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
유 동 부 채 | 2,978 | 2,961 | 3,853 |
비유동 부 채 | 293 | 213 | 246 |
부 채 총 계 | 3,271 | 3,174 | 4,098 |
단위 : 십억원
Title | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
자본금 | 980 | 980 | 980 |
이익잉여금 | 519 | 689 | 1,012 |
기타자본항목 | △183 | △68 | 11 |
비지배기준 | △20 | △19 | △42 |
자 본 총 계 | 1,295 | 1,582 | 1,961 |